規格:
標準型 KTM 59/80 KTM 59/120
手動型 KTM 59/80S KTM 59/120S
詳細參數見下表
|
產 品 參 數
Characteristics
|
KTM 59/80 KTM 59/80S
Tubular motor
|
KTM 59/120 KTM 59/120
Tubular motor
|
| 長度L1 | 510 | 510 |
| 長度L2 | 550 | 550 |
| 電機直徑 | φ59MM | φ59MM |
| 轉矩(N.M) | 80N.M | 1200N.M |
| 轉速(rpm) | 15rpm | 12rpm |
| 單向最大轉動圈數 | 23 | 23 |
| 空載功率(W) | 370W | 430W |
| 電壓(AC) | 220V/50HZ 110V/60HZ | 220V/50HZ 110V/60HZ |
| 電流(A) | 2.0A | 2.4A |
| 連續工作時間(min) | 4min | 4min |
| 電機熱保護最高溫度 | 135℃ | 135℃ |
| 毛重(kg) | 2.5kg | 3.5kg |
| 電源線長度(m) | 2.0m | 2.0m |
| 電源線徑(mm2) | 4.0×0.75 | 4.0×0.75 |
| 保護指數 | Ip44 | Ip44 |
| 噪音(dB) | ≤48dB | ≤48dB |

